Mục đích: Tham chiếu nhanh về cấu trúc, thứ bậc, hiệu lực và quy tắc xung đột. Đây là kiến thức nền ổn định — không thay đổi khi VB mới ra. Cập nhật: Phản ánh Luật Ban hành VBQPPL 2025 (có hiệu lực 01/07/2025).
Hệ thống 15 cấp, từ cao xuống thấp. VB cấp trên có giá trị pháp lý cao hơn VB cấp dưới.
| Cấp | Loại văn bản | Cơ quan ban hành |
|---|---|---|
| 1 | Hiến pháp | Quốc hội |
| 2 | Bộ luật, Luật, Nghị quyết | Quốc hội |
| 3 | Pháp lệnh, Nghị quyết; NQ liên tịch UBTVQH-MTTQ; NQ liên tịch UBTVQH-CP-MTTQ | Ủy ban Thường vụ QH |
| 4 | Lệnh, Quyết định | Chủ tịch nước |
| 5 | Nghị định, Nghị quyết; NQ liên tịch CP-MTTQ | Chính phủ |
| 6 | Quyết định | Thủ tướng Chính phủ |
| 7 | Nghị quyết | Hội đồng Thẩm phán TANDTC |
| 8 | Thông tư | Bộ trưởng, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC, Tổng KTNN |
| 9 | Thông tư liên tịch | Chánh án + Viện trưởng + TKTNN + Bộ trưởng |
| 10 | Nghị quyết HĐND cấp tỉnh | HĐND tỉnh/TP trực thuộc TW |
| 11 | Quyết định UBND cấp tỉnh | UBND tỉnh/TP trực thuộc TW |
| 12 | Quyết định Chủ tịch UBND cấp tỉnh | Chủ tịch UBND tỉnh |
| 13 | VB QPPL đặc khu hành chính-kinh tế | Chính quyền đặc khu |
| 14 | Nghị quyết HĐND cấp huyện/xã | HĐND huyện/xã |
| 15 | Quyết định UBND cấp huyện/xã | UBND huyện/xã |
| Quan hệ | Mô tả | Hệ quả |
|---|---|---|
| Gốc ↔ Sửa đổi | VB gốc vẫn còn hiệu lực; chỉ các điều/khoản bị sửa đổi mới thay đổi | Áp dụng VB gốc + bản sửa đổi |
| Thay thế | VB mới thay thế hoàn toàn VB cũ | VB cũ hết hiệu lực toàn bộ |
| Bãi bỏ | Một phần hoặc toàn bộ VB bị tuyên bố hết hiệu lực | Chỉ phần bị bãi bỏ mất hiệu lực |
| Chuyển tiếp | Quy định cho quan hệ phát sinh trước ngày VB mới có hiệu lực | Áp dụng theo điều khoản chuyển tiếp |
Cách đọc quan hệ VB trên thuvienphapluat.vn: - Mục "Văn bản được hướng dẫn" → NĐ/TT hướng dẫn Luật - Mục "Văn bản được sửa đổi" → VB gốc mà VB này sửa - Mục "Văn bản bị thay thế" → VB cũ đã hết hiệu lực - Tab "Lịch sử hiệu lực" → timeline sửa đổi
Khi ≥2 VB quy định khác nhau về cùng một vấn đề:
Nếu ≥2 tuyến khả thi với xung đột chưa thể giải quyết bằng 3 quy tắc trên: - Liệt kê Tuyến A / Tuyến B kèm điều/khoản mâu thuẫn - Đánh giá mỗi tuyến: pháp lý (1–5) – rủi ro (1–5) – khả thi (1–5) - Chênh lệch thấp → khuyến nghị xin ý kiến cơ quan có thẩm quyền
Khi phân tích một vấn đề pháp lý, đi theo chuỗi:
Điều kiện tiên quyết → Thẩm quyền → Hồ sơ → Trình tự → Thời hạn → Kết quả → Hệ quả
| Mắt xích | Câu hỏi |
|---|---|
| Điều kiện tiên quyết | Cần đáp ứng gì trước khi bắt đầu? |
| Thẩm quyền | Cơ quan nào có quyền giải quyết? |
| Hồ sơ | Cần nộp giấy tờ gì? |
| Trình tự | Các bước thực hiện theo thứ tự? |
| Thời hạn | Bao lâu? Có thời hiệu không? |
| Kết quả | Được gì? Mất gì? |
| Hệ quả | Nếu vi phạm thì sao? |