[1911][CS] Case 1. Cuoc khung hoang cafe (V).pdf (11 tr) + [1911][CS] Cau hoi TH1 - Khung hoang ca phe.pdf (2 tr). Đều đã nạp NotebookLM Micro 1.| Ngày đọc xong | Chương đọc | Mở khóa nội dung TH1 | Viết nháp |
|---|---|---|---|
| 27/10 | PR Ch.2 (Cung cầu, Co giãn, 42 tr) | 🔓 Yêu cầu 1 (Co giãn cung cầu) + Yêu cầu 2 (Thay đổi cân bằng) | 28/10: Nháp YC1 (~220 chữ) |
| 28/10 | Case 1 bối cảnh (11 tr) + PR Ch.3 bắt đầu | 🔓 Toàn bộ số liệu Hình 1–6 của Case | 29/10: Nháp YC2 + 2 đồ thị (~250 chữ) |
| 02/11 | PR Ch.8 (01/11) + PR Ch.9 & SAB Ch.7 (02/11) | 🔓 Yêu cầu 3 (P ≥ AVC, DWL, phản biện giải pháp ICO/Oxfam) | 03/11: Nháp YC3 (~330 chữ) |
| 03/11 | PR Ch.16 (25 tr đầu) + SAB Ch.6 (Hiệu quả & công bằng) | 🔓 Yêu cầu 4 (Bài học chính sách, phúc lợi) | 04/11: Chọn trường hợp "giải cứu nông sản" VN |
| 07/11 tối | PR Ch.16 (12 tr cuối, đọc xong 100%) | ✅ ĐỦ 100% KHUNG LÝ THUYẾT | ✍️ VIẾT NHÁP LẦN 1: Ghép 4 YC thành bài luận 1.000 chữ hoàn chỉnh |
| 14/11 | Buổi học PR Ch.2 trên lớp | Kiểm tra lại YC1 & YC2 sau buổi học | 14/11 tối: Rà soát bản thảo |
| 17/11 | Buổi học PR Ch.8, Ch.9 trên lớp | Kiểm tra lại YC3 sau buổi học | 17/11: Kiểm tra 10 phút lập luận YC3 |
| 18/11 tối | Rà soát cuối cùng + Ôn PR Ch.16 & SAB Ch.6 | Chốt bài luận 1.000 chữ | 📤 ĐÓNG GÓI TỆP NỘP trước 08:20 ngày 19/11 |
[2811][CS] Case 2. Thi truong DTDD o Viet Nam (V).pdf (19 tr) + [2811][CS] Cau hoi TH2 - Thi truong DTDD.pdf (2 tr). Đều đã nạp NotebookLM Micro 1.| Ngày đọc xong | Chương đọc | Tích lũy cho TH2 | Bước làm |
|---|---|---|---|
| 31/10 | PR Ch.7 (Chi phí sản xuất, 53 tr) | 🔓 Mô-đun 1: Chi phí cố định BTS, MC ≈ 0, Tính kinh tế quy mô → rào cản gia nhập | Ghi chú cấu trúc chi phí ngành viễn thông |
| 08/11 | PR Ch.10 (Độc quyền, 44 tr) | 🔓 Mô-đun 2: Giai đoạn độc quyền VNPT 1993–2003, hạn chế liên mạng | Phân tích P ≫ MC giai đoạn VNPT + bắt đầu Phụ lục 1–5 |
| 09/11 | PR Ch.11 (Định giá sức mạnh thị trường, 52 tr) | 🔓 Mô-đun 3: Biểu giá hai phần, Peak-load pricing, ARPU giảm | Phân tích chiến lược giá trả sau/trả trước + Phụ lục 6, 14 |
| 10/11 | PR Ch.12 (Cạnh tranh độc quyền & ĐQ nhóm, 37 tr, thảo luận 26/11 online) | 🔓 Mô-đun 4: Cournot, Stackelberg, đường cầu gãy khúc, 3 DN thống lĩnh | Phân tích cấu trúc thị phần Phụ lục 9 + điều tiết bất đối xứng |
| 11/11 sáng | Case 2 bối cảnh (19 tr) + PR Ch.17 (Thông tin bất đối xứng, 32 tr, dạy Ca 2 ngày 28/11) | 🔓 Bổ sung: Lựa chọn đối nghịch, rủi ro đạo đức trong cấp phép viễn thông | Đọc toàn bộ case + Ch.17 |
| 11/11 tối | Đã đọc xong 5/5 chương + Case bối cảnh | ✅ ĐỦ 100% KHUNG LÝ THUYẾT | ✍️ LẬP DÀN Ý chi tiết 4 phần × Phụ lục 1–15 |
| 20/11 | Buổi học PR Ch.10 trên lớp | Kiểm tra lại Mô-đun 2 với ghi chú giảng viên | Điều chỉnh dàn ý nếu cần |
| 22/11 | Buổi học PR Ch.11 trên lớp | Kiểm tra lại Mô-đun 3 với ghi chú giảng viên | Điều chỉnh phần định giá |
| 25/11 cả ngày | Đã dự lớp Ch.10 (20/11), Ch.11 (22/11); tự đọc Ch.12, Ch.17 từ đầu T11 | ✅ ĐÃ HỌC + DỰ LỚP ĐỦ KHUNG | ✍️ VIẾT NHÁP LẦN 1: Bài phân tích 1.000 chữ hoàn chỉnh |
| 27/11 sáng | Hiệu đính lần cuối | Kiểm tra số liệu Phụ lục, đồ thị, chữ | 📤 ĐÓNG GÓI TỆP NỘP trước 08:20 ngày 28/11 |
[0311] SAB Ch.1 + [1011] GM Ch.1 $\rightarrow$ [1411] PR Ch.2 (Mở khóa Yêu cầu 1 & 2 của TH1 Cà phê).[1511] PR Ch.3 (Người tiêu dùng duy lý) + [1611] PR Ch.6, 7 (Sản xuất, Chi phí chìm, Tính kinh tế quy mô).[1711] PR Ch.8, 9 & SAB Ch.7 + [1911] PR Ch.16 & SAB Ch.6 (Mở khóa Yêu cầu 3 & 4 của TH1 Cà phê).[1811] Thaler & Ariely (Phản biện giả định của PR Ch.3 và Ch.7).[2011] PR Ch.10 $\rightarrow$ [2511] PR Ch.11 $\rightarrow$ [2011] PR Ch.12 (Mở khóa 100% TH2 ĐTDĐ).[2811] PR Ch.17 $\rightarrow$ [2911] PR Ch.18 & SAB Ch.9, 10.
[0511] Mankiw Ch.1, 2, 3 & Moss Ch.1 + Bài giảng 2 [1211] Blanchard Ch.2 (Đã khử lặp MD5 của Mankiw Ch.2, 3).[1411] Hàng hóa & Tài khóa (Mở khóa BT1 Vĩ mô) $\rightarrow$ Bài giảng 5 & 6 [1511] Tiền tệ & NHTW.[1711] Mankiw Ch.10 $\rightarrow$ Bài giảng 8 [1611] IS-LM $\rightarrow$ Bài giảng 7 [1611] Phillips & Okun $\rightarrow$ Bài giảng 9 & 10 [1711] AS-AD & Phối hợp chính sách (Mở khóa BT2 & Thi Giữa kỳ trước ngày 14/11).[1911] BOP & PPP $\rightarrow$ Bài giảng 13 & 14 [2011] IRP & Mundell-Fleming (Giải BT3 Vĩ mô).[2811] Solow & Nội sinh $\rightarrow$ Bài giảng 18 [2911] Kinh tế VN (Giải BT4 Vĩ mô).